Imagem Abad
Confira a pesquisa mensal da Abad (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados), apurada pela FIA (Fundação Instituto de Administração) para o estado do Paraná referente Maio/2018:
BANCO DE DADOS DO SINCA PR | ABAD | ||||||
mai/2017 | jan/2018 | fev/2018 | mar/2018 | abr/2018 | mai/2018 | |
Faturamento | ||||||
Faturamento Nominal Total | R$ 134.096.291 | R$ 130.355.631 | R$ 147.069.782 | R$ 153.155.930 | R$ 134.223.026 | R$ 137.259.243 |
Índice de Inflação (IPCA-IBGE) | 0,31% | 0,29% | 0,32% | 0,09% | 0,22% | 0,40% |
Inflação Acumulada Últimos 12 meses (IPCA-IBGE) | 3,60% | 2,86% | 2,84% | 2,68% | 2,76% | 2,85% |
Faturamento Real Total (Em R$ do Mês de Estudo) | R$ 137.924.586 | R$ 131.703.137 | R$ 148.116.094 | R$ 154.106.844 | R$ 134.759.918 | R$ 137.259.243 |
Base 100 = 13 meses (NOMINAL) | 100,00 | 97,21 | 109,67 | 114,21 | 100,09 | 102,36 |
Fat.Mês Estudo / Fat.Mês Imediatam. Anterior (NOMINAL) | 14,18% | -2,61% | 12,82% | 4,14% | -12,36% | 2,26% |
Fat.Mês Estudo / Fat.Mesmo Mês Ano Anterior (NOMINAL) | 12,59% | 15,29% | 13,78% | -4,02% | 14,29% | 2,36% |
Fat.de Jan.até o Mês Estudo/Mesmo Período no Ano Anterior (NOMINAL) | 5,18% | 15,29% | 14,48% | 7,13% | 8,75% | 7,44% |
Base 100 = 13 meses (DEFLACIONADO) | 100,00 | 95,49 | 107,39 | 111,73 | 97,71 | 99,52 |
Fat.Mês Estudo / Fat.Mês Imediatamente Anterior (DEFLACIONADO) | 13,83% | -2,89% | 12,46% | 4,04% | -12,55% | 1,85% |
Fat.Mês Estudo / Fat.Mesmo Mês no Ano Anterior (DEFLACIONADO) | 8,68% | 12,09% | 10,63% | -6,53% | 11,22% | -0,48% |
Fat.de Jan.até o Mês de Estudo/Mesmo Período no Ano Anterior (DEFL.) | 0,65% | 12,09% | 11,31% | 4,25% | 5,82% | 4,53% |
Produtividade | ||||||
Faturamento Deflacionado por Cliente Ativo | R$ 1.251,55 | R$ 1.459,62 | R$ 1.648,96 | R$ 1.685,87 | R$ 1.536,20 | R$ 1.547,54 |
Faturamento Deflacionado por Pedido Emitido | R$ 1.015,94 | R$ 1.000,35 | R$ 1.131,01 | R$ 1.062,86 | R$ 996,39 | R$ 1.011,98 |
Faturamento Deflacionado por M2 Área Armazenagem | R$ 859,46 | R$ 910,95 | R$ 1.010,49 | R$ 1.051,36 | R$ 938,58 | R$ 799,98 |
Faturamento Deflacionado por Funcion. (CLT+Tercerizado) | R$ 44.206,60 | R$ 42.050,81 | R$ 47.903,01 | R$ 49.282,65 | R$ 43.164,61 | R$ 41.593,71 |
Práticas de Cobrança | ||||||
% de Venda c/Cobrança Bancária (% do Fatur.do mês de estudo) | 89,61% | 93,18% | 93,18% | 93,34% | 92,95% | 93,30% |
% de Venda c/ Cheque pré Datado (% do Fatur.do mês de estudo) | 6,92% | 2,48% | 3,01% | 2,54% | 2,51% | 2,58% |
% de Venda à Vista (% do Fatur.do mês de estudo) | 3,47% | 4,34% | 3,80% | 4,12% | 4,54% | 4,12% |
Prazo Médio de Recebimento das Vendas a Prazo | ||||||
% de Recebimento de Vendas a 7 Dias (% do Fatur.do mês de estudo) | 8,61% | 7,18% | 6,59% | 7,07% | 7,02% | 6,91% |
% de Recebimento de Vendas a 14 Dias (% do Fatur.do mês de estudo) | 12,65% | 13,97% | 12,88% | 13,63% | 13,88% | 13,62% |
% de Recebimento de Vendas a 21 Dias (% do Fatur.do mês de estudo) | 19,36% | 15,02% | 14,22% | 14,74% | 15,00% | 15,10% |
% de Recebimento de Vendas a Mais de 21 Dias (% Fat.mês estudo) | 59,39% | 63,82% | 66,30% | 64,56% | 64,10% | 64,37% |
Valores a Receber Fora da Data | ||||||
% de Inadimplência (% do Fatur.do mês de estudo) | 1,57% | 1,52% | 0,97% | 0,91% | 1,18% | 1,47% |
Custos (% sobre o Faturamento) | ||||||
% do Custo Administrativo | 3,21% | 3,62% | 3,21% | 3,14% | 3,30% | 3,42% |
% do Custo de Venda | 6,28% | 7,44% | 6,44% | 6,37% | 6,71% | 6,60% |
% do Custo de Distribuição e Armazenagem | 5,88% | 6,25% | 5,83% | 5,86% | 6,03% | 6,05% |
REGIÕES (referente ao último mês) | Brasil | Centro-Oeste | Nordeste | Norte | Sudeste | Sul |
Participação no Total | 100,00% | 8,86% | 2,01% | 0,27% | 25,01% | 63,84% |
Fat.Mês Estudo / Fat.Mês Imediatam. Anterior (NOM INAL) |
2,26% | 17,10% | 15,92% | #DIV/0! | -4,28% | 2,38% |
Fat.Mês Estudo / Fat.Mesmo Mês Ano Anterior (NOMINAL) | 2,36% | -16,56% | 12,69% | #DIV/0! | 88,56% | -11,37% |
Fat.de Jan.até o Mês Estudo/Mesmo Período no Ano Anterior (NOMINAL) | 7,44% | -17,44% | 23,43% | 1177,43% | 125,36% | -8,80% |
Fat.Mês Estudo / Fat.Mês Imediatamente Anterior (DEFLACIONADO) | 1,85% | 16,63% | 15,45% | #DIV/0! | -4,66% | 1,98% |
Fat.Mês Estudo / Fat.Mesmo Mês no Ano Anterior (DEFLACIONADO) | -0,48% | -18,88% | 9,56% | #DIV/0! | 83,33% | -13,83% |
Fat.de Jan.até o Mês de Estudo/Mesmo Período no Ano Anterior (DEFL.) | 4,53% | -19,68% | 20,07% | 1129,27% | 119,32% | -11,27% |
Participe do Banco de Dados.
A ABAD, em parceria com a FIA/USP, coleta mensalmente informações que geram um Banco de Dados que servem como parâmetro para a avaliação de desempenho das empresas do segmento atacado distribuidor.
Trata-se de uma iniciativa que tem o único objetivo de coletar mensalmente alguns dados operacionais de um grupo de empresas atacadistas e distribuidoras para a formação de um conjunto de informações mercadológicas interessantes.
Essas informações mercadológicas, confidencialmente organizadas pela FIA, apresentam as variações mensais de vários itens de gestão, tornando-se assim uma importante ferramenta de análise para os gestores do setor participantes deste estudo.
Queremos convidá-lo a fazer parte deste estudo. Grandes companhias já participam da pesquisa do Banco de Dados ABAD, mas queremos ampliar o número de respondentes para obtermos uma amostragem cada vez mais significativa.
A participação é gratuita e qualquer empresa do setor poderá participar, desde que informe mensalmente e corretamente os dados solicitados pela FIA através de um questionário eletrônico.
Para solicitar o questionário e mais informações fale conosco: (41) 3225-2526 ou sincapr@sincapr.com.br.